专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1128%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127-129期 | 小 | 127期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 125期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 123期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 081期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。